1 – Beretta M15 7,65 mm
2 – Beretta M17 7,65 mm
3 – Bodeo M1889 10,35 mm
4 – Brixia M1913 9 mm
5 – Colt M1911 11,43 mm
6 – Colt New Service .38 .357 .44 .45
7 – Dreyse M1907 7,65 mm.
8 – Fn M1903 9 mm.
9 – Fn M1910 7,62 mm. 9 mm.
10 – Frommer Stop Pisztoly 19M 7,65 mm.
11 – Gabilondo Ruby 7,65 mm.
12 – Gasser M1870 11 mm.
13 – Gasser M1876 9 mm.
14 – Glisenti M1910 9 mm
15 – Luger P08 7,65 mm 9 mm
16 – Mauser C96 7,63 mm 9 mm 11,5 mm
17 – Rast & Gasser M1898 8 mm.
18 – Roth-Steyr M1907 8 mm.
19 – St. Etienne 1892 8 mm.
20 – Steyr M12 9 mm.
21 – Webley Revolver 11,43 mm.
Da: Il fuoco del primo conflitto – Terra
Libri: Il fuoco del primo conflitto