1 – Arisaka 6,5 mm. 7,7 mm.
2 – Fusil Berthier 7,62 mm. 8 mm.
3 – Browning Auto-5 Remington M11 .12
4 – Gewehr 1888 8 mm.
5 – Kropatschek M1886 8 mm.
6 – Lebel M1886/1893 8 mm.
7- Lee Enfield 7,62 mm.
8 – Lee Metford .303
9 – M1917 U.S. Rifle Enfield .30
10 – Mannlicher M1886 11 mm.
11 – Mannlicher M1888 8 mm.
12 – Mannlicher M1890 8 mm.
13 – Mannlicher M1893 6,5 mm. 8 mm.
14 – Mannlicher M1895 7,92 mm. 8 mm.
15 – Mannlicher Schönauer 6,5-8-9-9,5 mm. .30-.270
16 – Mannlicher Carcano M91 6,5-7,35-7,92 mm.
17 – Mauser Gewehr 98 8 mm.
18 – Mauser Model 1871 11,15-10,15-9,5-11-7,65-6,5 mm.
19 – Mosin Nagant 7,62 mm.
20 – Pattern Rifle Pattern .303 1914 .276 .303
21 – Tankgewehr M1918 13,2 mm.
22 – Vetterli Vitali M1870/87 6,5 mm. 10,35 mm.
23 – Winchester M1897 .12 – .16
24 – Winchester M1912 .12 – .16 – .20 – .28
Da: Il fuoco del primo conflitto – Terra
Libri: Il fuoco del primo conflitto